Kom alles te weten over de Profronde!
Uitslagen Profwielerronde Etten-Leur 2017
Uitslagen 2017
Professionals Heren:
Pos | Voornaam | Achternaam |
1 | Warren | Barguil |
2 | Christopher | Froome |
3 | Bauke | Mollema |
4 | Moreno | Hofland |
5 | Mathieu van der | Poel |
6 | Primoz | Roglic |
7 | Ramon | Sinkeldam |
8 | Fabio | Jakobsen |
9 | Mikel | Landa |
10 | Koen | Bouwman |
11 | Stef | Clement |
12 | Rob van | Broekhoven |
13 | Stan | Godrie |
14 | Wesley | Kreder |
15 | David van der | Poel |
16 | Jordi van | Loon |
17 | Albert | Timmer |
18 | Tim | Ariesen |
19 | Antwan | Tolhoek |
20 | Rob | Ruijgh |
21 | Maurits | Lammertink |
22 | Bob | Kerkhofs |
23 | Sjoerd van | Ginneken |
24 | Dylan | Bouwmans |
25 | Marc | Goos |
26 | Twan | Brusselman |
27 | Pim van de | Klundert |
Proffesionals Dames:
Pos | Voornaam | Achternaam |
1 | Claudia | Koster |
2 | Jip van den | Bos |
3 | Henriëtta | Colborne |
4 | Chanella | Stougje |
5 | Roos | Hoogeboom |
6 | Paulien | Koster |
7 | Thalita de | Jong |
8 | Marjolein van ’t | Geloof |
9 | Ilona | Hoeksma |
10 | Demi de | Jong |
11 | Jarmila | Machacova |
12 | Iris van der | Stelt |
13 | Kimberly | Nieuwerth |
14 | Puck | Moonen |
15 | Femke | Markus |
16 | Eveline de | Groot |
17 | Hanneke | Mulder |
18 | Aafke | Soet |
19 | Melissa van der | Peet |
20 | Janine van der | Meer |
21 | Yara | Kastelijn |
22 | Tessa | Dijksman |
23 | Delore | Stougje |
24 | Marieke van | Witzenburg |
25 | Roos | Markus |
26 | Rosa | Törmänen |
27 | Dèvon | Kuijstermans |
28 | Tessa van der | Velden |
29 | Kim | Banga |
30 | Tereza | Karasova |
31 | Sharon | Dommanschet |
32 | Nicole | Steigenga |
33 | Suzanne | Caron |
34 | Pernilla van | Rozelaar |
35 | Mascha | Mulder |
36 | Sabrina | Opstal |
37 | Wendy | Venge |
38 | Els | Jorissen |
39 | Danique | Speklé |
40 | Danielle | Eikelboom |
41 | Marissa | Baks |
42 | Marielle | Rockland |
43 | Laura van | Regenmortel |
DNF | Merel | Hofman |
DNF | Rotem | Gafinovitz |
DNF | Sarah | Ten Hartog |
DNS | Ingeborg | Bremmers |
DNS | Sandra van | Veghel |
DNS | Irena | Ossola |
DNS | Judith | Bloem |
Funklasse:
Pos | Voornaam | Achternaam |
1 | Raymond | Kroon |
2 | Jerry | Kallenfels |
3 | Patrick | Bol |
4 | Tjeerd | Mijzen |
5 | Frederick | Vermeulen |
6 | Ben | Coremans |
7 | Mark | Scheffers |
8 | John | Pirard |
9 | Martien de | Bruijn |
10 | Steijn | Barten |
11 | Michel de | Jong |
12 | Diederick | Barten |
13 | Ruben | Boonstra |
14 | Marcel | Swijnenburg |
15 | Henri | Saman |
16 | Levi | Domenicus |
17 | Herman van | Herk |
18 | Michael van | Hulst |
19 | Niels van | Kalmthout |
20 | Edwin | Verhoeven |
21 | Bram | Verschure |
22 | Wim | Voeten |
23 | Geert | Mijzen |
24 | Christian | Venmans |
25 | Mark | Baak |
26 | Peter de | Leeuw |
27 | jack | huijbregts |
28 | Mark van | Houten |
29 | Jurgen van | Hulst |
30 | Sander | Mijzen |