Kom alles te weten over de Profronde!
Deelnemers Profwielerronde 2019
Dames (inschrijvingen)
Nr. | Naam | Woonplaats | Mede mogelijk gemaakt door |
1 | Sophie de Boer | Amsterdam | |
2 | Monique van de Ree | Etten-Leur | |
3 | Julia Soek | Den Ham | |
4 | Paulina Rooijakkers | Asten-Heusden | |
5 | Rozemarijn Ammerlaan | de Lier | |
6 | Verena Batenburg | Piershil | |
7 | Nathalie Bex | Sint-Truiden (B) | |
8 | Shari Bossuyt | Bellegem (B) | |
9 | Cathalijne Hoolwerf | Amersfoort | |
10 | Claudia Jongerius | Hoogerheide | |
11 | Eva Jonkers | Staphorst | |
12 | Britt Knaven | Strijbeek (B) | |
13 | Maaike Meistrok | Elshout | |
14 | Dèvon Kuijstermans | Oudenbosch | |
15 | Puck Moonen | Liempde | |
16 | Marielle Rockland | Nijmegen | . |
17 | Minke Slingerland | Oosterhout | |
18 | Ingrit Verhoeff | Groot-Ammers | |
19 | Lisa Worner | Breda | |
20 | Tessa Veen – Backhuijs | Eindhoven | |
21 | Tessa van der Velden | Den Haag | |
22 | Sharon Dommanschet | Roosendaal | |
23 | Merel Hofman | Bleiswijk | |
24 | Quiny Ton | Geldermalsen | |
25 | Yonna van Dam | Voorhout | |
26 | Denise Grimberg | Doornenburg | |
27 | Manon Bakker | Swifterband | |
28 | Charlotte Kool | Kortenhoef | |
29 | Femke de Vries | Nijmegen | |
30 | Zoé Kroonen | Oosterhout | |
31 | Nienke Wasmus | Den Hoorn | |
32 | Nathalie van Gogh | Nieuw Vennep | |
33 | Aafke Soet | Heerenveen | |
34 | Marissa Baks | Alphen aan de Rijn | |
35 | Inez Beijer | Driel | |
36 | Daimy Hellemons | Hoeven | |
37 | Maaike Coljé | Snelrewaard | |
38 | Inge Mostert | Delfgauw | |
39 | Gina Hofland | Krimpen aan de Ijssel | |
40 | Abigail van Twisk | Engeland | |
41 | Aranka Berends | Loenen | |
42 | Hanne van Klinken | Geldrop | |
43 | Lieke v.d. Draaij | Dordrecht | |
44 | Paulien Koster | Meppel | |
45 | Melanie Klement | Apeldoorn | |
46 | Esmeé Peperkamp | Didam | |
47 | Hannah van Boven | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
Rugnummers nog onder voorbehoud.Deze deelnemerslijsten zijn opgesteld per 16/8/2019. Wijzigingen zijn nog mogelijk tot 18/8/2019.